QuickStage -Gerüstsystem
Beschreibung:
QuickStage Scafoldingcan wird leichter auseinander genommen und transportiert, was es weniger mühsam macht, das System auf verschiedenen Jobs abzureißen und aufzufordern. Because Quickstage is designed to minimize the number of loose components, it is an incredibly safe scaffolding system that maintains a stable vertical alignment and is highly durable against wear.Quickstage Scaffolding Main Components: Standard (Vertical), Ledger (Horizontal), Diagonal Brace (Bay Brace), Transom, Ladder Access Transom, Return Transom, Plank, Toe Board, Stairway, Brick Guard (Mesh Panel), Gate Standard, Trim -Standard, Hop -Up -Klammer, Hop -Down -Halterung, Krawattenstange, Basisbuch, U - Head Jack und so weiter.
![]() |
![]() |
| KwikStage Standard | ||||
| Punkt Nr. | MATERIAL | LÄNGE | BEENDEN | STANDARD |
| HKM - 1039 | Q235, 48,3x4mm | 3,0 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1040 | Q235, 48,3x4mm | 2,5 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1041 | Q235, 48,3x4mm | 2,0 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1042 | Q235, 48,3x4mm | 1,5 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1043 | Q235, 48,3x4mm | 1,0 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1044 | Q235, 48,3x4mm | 0,5 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| Kwikstage Ledger | ||||
| Punkt Nr. | MATERIAL | LÄNGE | BEENDEN | STANDARD |
| HKM - 1045 | Q235, 48,3x3,2mm | 2,4 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1046 | Q235, 48,3x3,2mm | 1,8 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1047 | Q235, 48,3x3,2mm | 1,2 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1048 | Q235, 48,3x3,2mm | 0,8 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1049 | Q235, 48,3x3,2mm | 0,7 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1050 | Q235, 48,3x3,2mm | 0,5 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| KWIKStage Transom | ||||
| Punkt Nr. | MATERIAL | LÄNGE | BEENDEN | STANDARD |
| HKM - 1051 | Q235, 50x50x5mm | 2,4 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1052 | Q235, 50x50x5mm | 1,8 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1053 | Q235, 50x50x5mm | 1,2 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1054 | Q235, 50x50x5mm | 1,0 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1055 | Q235, 50x50x5mm | 0,8 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1056 | Q235, 50x50x5mm | 0,7 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
| HKM - 1057 | Q235, 50x50x5mm | 0,5 m | Verzinkt | Als/nzs 1576 |
Parameter:
Rohrabmessung: O.D 48,3x4,0 mm. Andere Rohrdicke 3,5 mm/3,25 mm/3,0 mm sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.
Zapfengröße: O.D 38x3x265mm
Stahlrohrqualität: Q235 - Q355
V - Lug Abstand: 495 mm
Oberflächenbearbeitung: heißes Dip verzinkt; Pulverbeschichtet, bemalt
Qualitätsstandard: als/nzs 1576
![]() |
![]() |
Verkauf von Einheiten: Einzelartikel
Einzelpackungsgröße: 50x5x5cm
Einzelnes Bruttogewicht: 4,0 kg
Versorgungsfähigkeit: 800 Tonnen pro Monat
FAQ
- 1.Q: Wie garantieren Sie Qualität?
A: Immer eine Probe vor - Produktion vor der Massenproduktion und der Endinspektion vor dem Versand.
- 2.Q: Welche Produkte haben Sie?
A: Stahlpropie, Stahlplanke, Gerüstrahmen, Stahlschaum und Gerüstprodukte.
- 3.Q: Unterstützen Sie die Anpassung?
A: Ja, wir können die von Ihnen benötigten Produkte anpassen.
- 4.Q: Wie lautet die Zahlung?
A: 30% Einzahlung und 70% Saldo vor dem Laden nach TT oder L/C.










