Tubos galvanizados con bendeo Q235/S235
Descripción:
Las tuberías galvanizadas de B235/S235 Hot - Buck son tuberías de acero al carbono recubiertas con una capa protectora de zinc a través de la galvanización Hot - Dip, que ofrecen una mayor durabilidad y resistencia a la corrosión. Hechas de acero Q235, estas tuberías combinan resistencia moderada (resistencia de rendimiento ≥235 MPa) con excelente plasticidad, lo que las hace adecuadas para el transporte de líquido a presión alto, los marcos estructurales y el uso a largo plazo en condiciones duras. El recubrimiento de zinc (típicamente 30 - 85 μm de espesor) proporciona una protección robusta contra el óxido, la humedad y la exposición química, la vida útil de la vida útil en 3 - 5 veces en comparación con las tuberías de acero no tratadas. Estas tuberías son ampliamente utilizadas en la construcción (suministro de agua, drenaje, sistemas de extinción de incendios), aplicaciones industriales (aplicaciones industriales, químicas y plantas de energía) y proyectos de infraestructura (iluminación de calles, Guardrails).

| Tubos de andamio | ||||
| OD (mm) | Grosor (mm) | Longitud (mm) | Recubrimiento de zinc (g/m2) | Cantidad/40ctn (PC) |
| 48.3 | 1.80 | 6000 | 210 - 500g | 2100 |
| 48.3 | 1.90 | 6000 | 210 - 500g | 2000 |
| 48.3 | 2.00 | 6000 | 210 - 500g | 1900 |
| 48.3 | 2.10 | 6000 | 210 - 500g | 1800 |
| 48.3 | 2.20 | 6000 | 210 - 500g | 1750 |
| 48.3 | 2.30 | 6000 | 210 - 500g | 1700 |
| 48.3 | 2.40 | 6000 | 210 - 500g | 1600 |
| 48.3 | 2.50 | 6000 | 210 - 500g | 1550 |
| 48.3 | 2.75 | 6000 | 210 - 500g | 1400 |
| 48.3 | 3.00 | 6000 | 210 - 500g | 1250 |
| 48.3 | 3.10 | 6000 | 210 - 500g | 1250 |
| 48.3 | 3.25 | 6000 | 210 - 500g | 1200 |
| 48.3 | 3.50 | 6000 | 210 - 500g | 1100 |
| 48.3 | 3.60 | 6000 | 210 - 500g | 1100 |
| 48.3 | 3.75 | 6000 | 210 - 500g | 1050 |
| 48.3 | 3.85 | 6000 | 210 - 500g | 1000 |
| 48.3 | 4.00 | 6000 | 210 - 500g | 1000 |
| Hot - Dip Galvanized Steel Tipes | |||||||||
| PULGADA | OD | Grosor de la pared estándar | |||||||
| (Mm) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | SCH 100 |
SCH 160 |
Xxs | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 1/4 " | 13.70 | 2.24 | 3.02 | ||||||
| 3/8 " | 17.10 | 2.31 | 3.20 | ||||||
| 1/2 " | 21.30 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 3/4 | 26.70 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 1" | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 1 - 1/4 " | 42.20 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||
| 1 - 1/2 " | 48.30 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 2" | 60.30 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 2 - 1/2 " | 73.00 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 3" | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 3 - 1/2 " | 101.60 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
| 4" | 114.30 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
Parámetro:
Aleación o no: no - aleación
Grado: SS400, STK 400, S235JR, Q235, Q355, STK500
Tiempo de entrega: 10 - 20 días
Aplicación: Tubo de estructura, otro
Espesor: 1 - 4 mm
Longitud: personalización
Certificado: CE, SGS
Servicio de procesamiento: soldadura, perforación, corte, flexión
Nombre del producto: tubería de acero redondo galvanizado
Superficie: recubrimiento galvanizado, solicitud de clientes
Uso: estructura de construcción
Embalaje: embalaje estándar marinero
Muestra: proporcionar muestras

Unidades de venta: artículo único
Tamaño de paquete único: 4.8x600cm
Peso bruto único: 20.5 kg
Capacidad de suministro: 400000 piezas por mes
Preguntas frecuentes
1.Q: ¿Acepta pedidos pequeños?
A.Yes. Si usted es un minorista pequeño o iniciando negocios, definitivamente estamos deseando crecer con usted. Y esperamos trabajar con usted para una relación a largo plazo.
2.Q: ¿Qué tal el precio? ¿Puedes hacerlo más barato?
A. Siempre tomamos el beneficio del cliente como la principal prioridad. El precio es negociable en diferentes condiciones, le aseguramos que obtenga el precio más competitivo.
3.Q: ¿Aceptas la personalización?
A.yes, podemos hacer OEM y ODM para nuestros clientes.
4.Q: ¿Cuáles son sus términos de pago?
A. Por lo general, aceptamos T/T y L/C.







