Alevato - Trama della scala in acciaio per prestazioni per progetti di costruzione durevoli
| Articolo | Trattamento superficiale | Specifiche | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
|---|---|---|---|---|
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3mm | 300 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3,2 mm | 300 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3,6 mm | 300 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*4,0 mm | 300 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3mm | 305 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3,2 mm | 305 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3,6 mm | 305 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*4,0 mm | 305 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3mm | 350 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3,2 mm | 350 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*3,6 mm | 350 | 1000 - 6000 |
| Raggio della scala | Galvanizzato a caldo | 48,3*4,0 mm | 350 | 1000 - 6000 |
Innovazione del prodotto e R&S:Il nostro produttore è impegnato nell'innovazione attraverso pratiche avanzate di ricerca e sviluppo. Diamo la priorità allo sviluppo di travi di scala durevoli ad alte prestazioni - Caratteristiche resistenti alla corrosione, migliorando la longevità del progetto.
Dettagli sull'imballaggio del prodotto:Ogni prodotto è accuratamente confezionato di una dimensione di 100x20x20 cm con un peso lordo totale di 15 kg, garantendo un trasporto sicuro e riducendo il rischio di danni durante la consegna.
Protezione ambientale del prodotto:Le nostre travi di scala in acciaio sono dotate di eco Prodotti secondo gli standard ISO 9001 - 2000, promuovono pratiche di costruzione sostenibili.
Domande frequenti sulla qualità del prodotto:
- D: In che modo il produttore garantisce la qualità personalizzata delle travi della scala in acciaio?
A: Factory - Procedure certificate che mantengono l'adesione agli standard EN12811 assicurano una durata e stabilità eccezionali del prodotto. - D: Qual è la migliore caratteristica delle travi ladder di Kosun?
A: Miglior attributo: corrosione - rivestimento resistente Garantire la longevità in diverse condizioni ambientali. - D: Perché scegliere il tuo fornitore sui concorrenti?
A: Il nostro fornitore dà la priorità alla qualità e alla rapida risposta rispetto al prezzo, garantendo partenariati affidabili e minimizzati dopo - problemi di vendita.
Descrizione dell'immagine








