Регулируемая Acrow Prop - Индивидуальные стальные опоры для строительства
| Параметр | Спецификация |
|---|---|
| Гарантия | 1 год |
| После - Служба продажи | Онлайн техническая поддержка/другая |
| Стиль дизайна | Промышленное |
| Проектная мощность решения | Графический дизайн/другой |
| Место происхождения | КИТАЙ |
| Варианты цвета | Оранжевый/красный/синий/зеленый/розовый/другие |
| Техника | Сварка электрической сопротивления |
| Могил | 200 шт |
| Внутренний диаметр трубки | 40 мм/48 мм |
| Диаметр внешней трубки | 48 мм/56 мм/60 мм/76 мм/89 мм |
| Регулируемая длина | 800 - 6000 мм |
| Толщина | 1,5 - 4,0 мм |
| Материал | Q195/Q235/Q345/STK400/STK500 |
| Сертификация | CE SGS ISO9001 |
| Поверхностная обработка | Черный/окрашенный/порошковый покрыт/предварительно ожоги/электро - |
| Продажа единиц | Единственный элемент |
| Одиночный размер упаковки | 15x15x230cm |
| Единый весовой вес | 10,5 кг |
| Способность снабжения | 110000 штук в месяц |
Q1:Что делает ваши стальные реквизиты предпочтительным выбором для покупателей?
A1:Наши стальные реквизиты по конкурентоспособной цене из -за близости нашей фабрики к стальным источникам. Это, в сочетании с нашим менее прибыльным, но большим подходом оборачивания, предлагает отличную ценность.
Q2:Как вы обеспечиваете качество ваших регулируемых реквизитов?
A2:Все продукты проходят строгие проверки качества перед отправкой. С постоянными положительными отзывами наши реквизиты соответствуют высоким стандартам, обеспечивая долговечность и надежность в строительных проектах.
Q3:Вы можете выполнить большие заказы в короткие сроки?
A3:Да, с объемом поставки более 110 000 единиц ежемесячно, наша фабрика хорошо оснащена для эффективного обработки объемных заказов, своевременно поставляя во всем мире.
Описание изображения








