Q355/S355 pre - tubos de andamio galvanizados
Descripción:
Q355/S355 pre - tuberías de andamios galvanizadas, un conjunto de tuberías de acero y acopladores duraderos, ofrece carga esencial - Soporte de rodamiento en la construcción. Su sistema de conexión adaptable permite configuraciones verticales, horizontales y angulares, que atienden a varias formas de edificio. Los acopladores de conformidad con el alto nivel, son precisas - diseñadas para crear conexiones sólidas y seguras entre tuberías hechas de alta - acero de resistencia con soldadura estandarizada, ofrece una estabilidad excepcional. Proporciona una solución de andamio confiable y alta para cualquier tarea de construcción.
Características y beneficios clave:
- 1. Diseño modular y adaptable, las conexiones ajustables permiten un ensamblaje y desmontaje rápidos, reduciendo el tiempo de mano de obra y mejorando la eficiencia.
- 2. Cerc lascias con estándares internacionales, los acopladores se encuentran con 74, BS 1139 Standards, garantizando una alta fuerza de sujeción y resistencia a la corrosión.
![]() |
![]() |
| Tubos de andamio | ||||
| OD (mm) | Grosor (mm) | Longitud (mm) | Recubrimiento de zinc (g/m2) | Cantidad/40ctn (PC) |
| 48.3 | 1.80 | 6000 | 210 - 500g | 2100 |
| 48.3 | 1.90 | 6000 | 210 - 500g | 2000 |
| 48.3 | 2.00 | 6000 | 210 - 500g | 1900 |
| 48.3 | 2.10 | 6000 | 210 - 500g | 1800 |
| 48.3 | 2.20 | 6000 | 210 - 500g | 1750 |
| 48.3 | 2.30 | 6000 | 210 - 500g | 1700 |
| 48.3 | 2.40 | 6000 | 210 - 500g | 1600 |
| 48.3 | 2.50 | 6000 | 210 - 500g | 1550 |
| 48.3 | 2.75 | 6000 | 210 - 500g | 1400 |
| 48.3 | 3.00 | 6000 | 210 - 500g | 1250 |
| 48.3 | 3.10 | 6000 | 210 - 500g | 1250 |
| 48.3 | 3.25 | 6000 | 210 - 500g | 1200 |
| 48.3 | 3.50 | 6000 | 210 - 500g | 1100 |
| 48.3 | 3.60 | 6000 | 210 - 500g | 1100 |
| 48.3 | 3.75 | 6000 | 210 - 500g | 1050 |
| 48.3 | 3.85 | 6000 | 210 - 500g | 1000 |
| 48.3 | 4.00 | 6000 | 210 - 500g | 1000 |
| Hot - Dip Galvanized Steel Tipes | |||||||||
| PULGADA | OD | Grosor de la pared estándar | |||||||
| (Mm) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | SCH 100 |
SCH 160 |
Xxs | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 1/4 " | 13.70 | 2.24 | 3.02 | ||||||
| 3/8 " | 17.10 | 2.31 | 3.20 | ||||||
| 1/2 " | 21.30 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 3/4 | 26.70 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 1" | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 1 - 1/4 " | 42.20 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||
| 1 - 1/2 " | 48.30 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 2" | 60.30 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 2 - 1/2 " | 73.00 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 3" | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 3 - 1/2 " | 101.60 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
| 4" | 114.30 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
Parámetro:
Lugar de origen: Tianjin, China
Aleación o no: no - aleación
Grado: S235JR, S275JR, STK400, STK500, S235GT
Tiempo de entrega 15 - 21 días
Marca de marca: HKM
Aplicación: Tubo de estructura, otro
Tubería especial: tubería de pared gruesa, otro
Espesor: 1 - 4.0 mm
Longitud: 6000 mm o personalizado
Certificado: ISO9001
Pago: T/T (depósito del 30%) o LC
Ventaja de la compañía: fuerte capacidad de producción
Envío: Break a granel/20GP/40GP/40HQ
![]() |
![]() |
Unidades de venta: artículo único
Tamaño de paquete único: 20x20x20 cm
Peso bruto único: 1.000 kg
Capacidad de suministro: 400000 piezas por mes
Preguntas frecuentes
1.Q: ¿Puedo visitar su empresa y fábrica en China?
A: seguro. Es muy bienvenido a visitar nuestra empresa. Organizaremos para que el personal profesional lo acompañe en la gira.
2.Q: ¿Cómo puedo hacer un pedido?
R: Puede contactarnos a través de nuestro sitio web, le responderemos dentro de las 24 horas. Y luego le daremos nuestra cotización y consultaremos con usted en el siguiente paso.
3.Q: ¿Qué tal el servicio de ventas posterior?
R: Hacemos una inspección del 100% durante la producción y antes del empaque. Si hay algún problema con la calidad y la calidad, nos gustaría proporcionar un
Reemplazo en el siguiente orden.










