Sistema di impalcature QuickStage
Descrizione:
I ponteggi di QuickStage possono essere scoraggiati più facilmente e trasportati, rendendo meno una seccatura per abbattere ed erigere il sistema su diversi lavori. Poiché QuickStage è progettato per ridurre al minimo il numero di componenti sciolti, è un sistema di impalcature incredibilmente sicuro che mantiene un allineamento verticale stabile ed è altamente durevole contro l'usura. Impiccati di razza di ponteggio componenti principali: standard di ritorno (verticale), boscaio (orizzontale), orizzontale), diagonale allevamento (Pannello a maglie), standard gate, standard di riferimento, staffa salta, salta giù, barra, jack di base, jack u - head e così via.
![]() |
![]() |
| Standard KwikStage | ||||
| Articolo n. | MATERIALE | LUNGHEZZA | FINE | STANDARD |
| HKM - 1039 | Q235, 48.3x4mm | 3,0 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1040 | Q235, 48.3x4mm | 2,5 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1041 | Q235, 48.3x4mm | 2,0 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1042 | Q235, 48.3x4mm | 1,5 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1043 | Q235, 48.3x4mm | 1,0 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1044 | Q235, 48.3x4mm | 0,5 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| KwikStage Ledger | ||||
| Articolo n. | MATERIALE | LUNGHEZZA | FINE | STANDARD |
| HKM - 1045 | Q235, 48.3x3,2 mm | 2,4 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1046 | Q235, 48.3x3,2 mm | 1,8 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1047 | Q235, 48.3x3,2 mm | 1,2 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1048 | Q235, 48.3x3,2 mm | 0,8 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1049 | Q235, 48.3x3,2 mm | 0,7 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1050 | Q235, 48.3x3,2 mm | 0,5 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| KwikStage Trans | ||||
| Articolo n. | MATERIALE | LUNGHEZZA | FINE | STANDARD |
| HKM - 1051 | Q235, 50x50x5mm | 2,4 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1052 | Q235, 50x50x5mm | 1,8 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1053 | Q235, 50x50x5mm | 1,2 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1054 | Q235, 50x50x5mm | 1,0 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1055 | Q235, 50x50x5mm | 0,8 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1056 | Q235, 50x50x5mm | 0,7 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
| HKM - 1057 | Q235, 50x50x5mm | 0,5 m | Zincato | AS/NZS 1576 |
Parametro:
Dimensione del tubo: O.D 48.3x4.0mm. Altro spessore del tubo 3,5 mm/3,25 mm/3.0 mm è inoltre disponibile su richiesta.
Dimensione del gusto: O.D 38x3x265mm
Grado del tubo in acciaio: Q235 - Q355
V - Distanza di aletta: 495mm
Finitura superficiale: calvo zincato; Rivestito in polvere, dipinto
Standard di qualità: AS/NZS 1576
![]() |
![]() |
Vendi unità: singolo articolo
Dimensione del pacchetto singolo: 50x5x5cm
Peso lordo singolo: 4,0 kg
Capacità di fornitura: 800 tonnellate al mese
FAQ
- 1.Q: come garantisci la qualità?
A: Sempre un campione pre - di produzione prima della produzione di massa e dell'ispezione finale prima della spedizione.
- 2.Q: quali prodotti hai?
A: Prop in acciaio, tavola in acciaio, telaio di impalcature, cassaforma in acciaio e tutti i prodotti di impalcature.
- 3.Q: supporti la personalizzazione?
A: Sì, possiamo personalizzare i prodotti di cui hai bisogno.
- 4.Q: qual è il termine di pagamento?
A: deposito 30% e saldo del 70% prima del caricamento tramite TT o L/C.










