Tubo de andaime preto Q355/S355
Descrição:
Tubo de andaime preto Q355/S355 é um tubo de aço estrutural de alta resistência amplamente utilizado em sistemas de andaimes de construção. Ele fornece suporte estável, possui cargas pesadas, garante a segurança do trabalho elevado e permite montagem/desmontagem rápida. As aplicações típicas incluem prédios altos - Rise, manutenção de pontes, projetos industriais, estruturas de eventos temporários e construção naval. É um custo eficaz, dimensionalmente preciso e mais durável que os tubos de andaimes convencionais com custos de transporte mais baixos.

| Tubos de andaimes | ||||
| OD (mm) | Espessura (mm) | Comprimento (mm) | Revestimento de zinco (g/m2) | Quantidade/40ctn (PCs) |
| 48.3 | 1.80 | 6000 | 210 - 500G | 2100 |
| 48.3 | 1.90 | 6000 | 210 - 500G | 2000 |
| 48.3 | 2,00 | 6000 | 210 - 500G | 1900 |
| 48.3 | 2.10 | 6000 | 210 - 500G | 1800 |
| 48.3 | 2.20 | 6000 | 210 - 500G | 1750 |
| 48.3 | 2.30 | 6000 | 210 - 500G | 1700 |
| 48.3 | 2.40 | 6000 | 210 - 500G | 1600 |
| 48.3 | 2,50 | 6000 | 210 - 500G | 1550 |
| 48.3 | 2.75 | 6000 | 210 - 500G | 1400 |
| 48.3 | 3,00 | 6000 | 210 - 500G | 1250 |
| 48.3 | 3.10 | 6000 | 210 - 500G | 1250 |
| 48.3 | 3.25 | 6000 | 210 - 500G | 1200 |
| 48.3 | 3.50 | 6000 | 210 - 500G | 1100 |
| 48.3 | 3.60 | 6000 | 210 - 500G | 1100 |
| 48.3 | 3.75 | 6000 | 210 - 500G | 1050 |
| 48.3 | 3.85 | 6000 | 210 - 500G | 1000 |
| 48.3 | 4.00 | 6000 | 210 - 500G | 1000 |
| Hot - Dipe tubos de aço galvanizado | |||||||||
| POLEGADA | OD | Espessura padrão da parede | |||||||
| (Mm) | Sch 10 | Sch 20 | Sch 40 | Sch 60 | Sch 80 | Sch 100 |
Sch 160 |
Xxs | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 1/4 " | 13.70 | 2.24 | 3.02 | ||||||
| 3/8 " | 17.10 | 2.31 | 3.20 | ||||||
| 1/2 " | 21.30 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 3/4 | 26.70 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 1" | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 1 - 1/4 " | 42.20 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||
| 1 - 1/2 " | 48.30 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 2" | 60.30 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 2 - 1/2 " | 73.00 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 3" | 88,90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 3 - 1/2 " | 101.60 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
| 4" | 114.30 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
Parâmetro:
Tipo: tubo de andaime, tubo de andaimes, tubo de andaime galvanizado
Diâmetro externo: 25,6 mm; 33,5 mm; 42,5 mm; 48,3 mm; 59 mm; 60,3 mm
Espessura: 2,5 mm - 4,0 mm
Grau: STK400/500, Q235/Q355
Padrão: BS1139, EN10219, EN39, EN74
Tratamento de superfície: quente - Dip - galvanizado, pré -galvanizado, preto, pintado
Embalagem: embalado/a granel, tampas de plástico conectadas, papel à prova d'água embrulhado
Entrega: dentro de 10 - 30 dias ou depende da quantidade do seu pedido

Unidades de venda: item único
Tamanho do pacote único: 100x50x50 cm
Peso bruto único: 10.000 kg
Capacidade de fornecimento: 400000 peças por mês
Perguntas frequentes
- 1.q: Quais são os principais produtos que você pode fornecer?
R: Somos a fábrica profissional e famosa da China para produtos de andaimes, nossos principais produtos são o suporte de aço, sistema de estrutura, tomada de base, acoplador, tábua de aço.
2.Q: Você pode aceitar os produtos personalizados e OEM?
R: Sim, podemos fazer a produção com base em seus desenhos e no seu logotipo, também porque temos uma equipe de design e desenvolvimento muito forte, portanto, o feedback é muito bom para o produto personalizado.
3.Q: Quais são as suas termos de pagamento?
R: comumente dois termo de pagamento para novos clientes
1) 30% t/t como depósito, 70% de saldo em relação à cópia B/L.
2) L/C 100% irrevogável à vista.
Se você precisar de outros termos, não hesite em entrar em contato conosco também, tentaremos o nosso melhor.
4.Q: E as amostras? É gratuito para taxas extras?
R: Sim, gostaríamos de fornecer as amostras antes da ordem, se as amostras estiverem em estoque, será gratuito, se as amostras forem uma nova produção, cobraremos algum custo razoável, mas esse valor será deduzido da sua fatura de primeiro pedido.







