Q355/S355 pre - tubi di impalcature zincate
Descrizione:
Q355/S355 Pre - tubi di impalcature zincati, un gruppo di tubi in acciaio e accoppiatori durevoli, offre un carico essenziale - supporto cuscinetto nella costruzione. Il suo sistema di connessione adattabile consente configurazioni verticali, orizzontali e angolari, che si rivolgono a varie forme dell'edificio. Gli accoppiatori in conformità con gli standard elevati, sono ingegnerizzati per creare connessioni robuste e sicure tra i tubi. AFFRIVATO DELL'ACCIAIO ad alta resistenza con saldatura standardizzata, offre una stabilità eccezionale. Fornisce una soluzione affidabile e alta - eseguendo le impalcature per qualsiasi compito di costruzione.
Caratteristiche e vantaggi chiave:
- 1. Progettazione modulare e adattabile, connessioni regolabili consentono un gruppo rapido e smontaggio, riducendo il tempo di lavoro e migliorando l'efficienza.
- 2. Compensazione con gli standard internazionali, gli accoppiatori si incontrano EN 74, BS 1139 standard, garantendo una forza di serraggio elevata e resistenza alla corrosione. PIPESRE LONG - DURABILITÀ Termine in condizioni meteorologiche difficili.
![]() |
![]() |
| Tubi di impalcature | ||||
| OD (mm) | Spessore (mm) | Lunghezza (mm) | Rivestimento di zinco (G/M2) | Quantità/40ctn (PCS) |
| 48.3 | 1.80 | 6000 | 210 - 500G | 2100 |
| 48.3 | 1.90 | 6000 | 210 - 500G | 2000 |
| 48.3 | 2,00 | 6000 | 210 - 500G | 1900 |
| 48.3 | 2.10 | 6000 | 210 - 500G | 1800 |
| 48.3 | 2.20 | 6000 | 210 - 500G | 1750 |
| 48.3 | 2.30 | 6000 | 210 - 500G | 1700 |
| 48.3 | 2.40 | 6000 | 210 - 500G | 1600 |
| 48.3 | 2.50 | 6000 | 210 - 500G | 1550 |
| 48.3 | 2.75 | 6000 | 210 - 500G | 1400 |
| 48.3 | 3.00 | 6000 | 210 - 500G | 1250 |
| 48.3 | 3.10 | 6000 | 210 - 500G | 1250 |
| 48.3 | 3.25 | 6000 | 210 - 500G | 1200 |
| 48.3 | 3.50 | 6000 | 210 - 500G | 1100 |
| 48.3 | 3.60 | 6000 | 210 - 500G | 1100 |
| 48.3 | 3.75 | 6000 | 210 - 500G | 1050 |
| 48.3 | 3.85 | 6000 | 210 - 500G | 1000 |
| 48.3 | 4.00 | 6000 | 210 - 500G | 1000 |
| Hot - Dip tubi in acciaio zincato | |||||||||
| POLLICE | OD | Spessore murale standard | |||||||
| (MM) | SCH 10 | SCH 20 | SCH 40 | SCH 60 | SCH 80 | Sch 100 |
Sch 160 |
XXS | |
| (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | ||
| 1/4 " | 13.70 | 2.24 | 3.02 | ||||||
| 3/8 " | 17.10 | 2.31 | 3.20 | ||||||
| 1/2 " | 21.30 | 2.11 | 2.77 | 3.73 | 4.78 | 7.47 | |||
| 3/4 | 26.70 | 2.11 | 2.87 | 3.91 | 5.56 | 7.82 | |||
| 1" | 33.40 | 2.77 | 3.38 | 4.55 | 6.35 | 9.09 | |||
| 1 - 1/4 " | 42.20 | 2.77 | 3.56 | 4.85 | 6.35 | 9.70 | |||
| 1 - 1/2 " | 48.30 | 2.77 | 3.68 | 5.08 | 7.14 | 10.15 | |||
| 2" | 60.30 | 2.77 | 3.91 | 5.54 | 8.74 | 11.07 | |||
| 2 - 1/2 " | 73,00 | 3.05 | 5.16 | 7.01 | 9.53 | 14.02 | |||
| 3" | 88.90 | 3.05 | 5.49 | 7.62 | 11.13 | 15.24 | |||
| 3 - 1/2 " | 101.60 | 3.05 | 5.74 | 8.08 | |||||
| 4" | 114.30 | 3.05 | 4.50 | 6.02 | 8.56 | 13.49 | 17.12 | ||
Parametro:
Luogo di origine: Tianjin, Cina
Lega o no: non - lega
Grado: S235JR, S275JR, STK400, STK500, S235GT
Tempo di consegna 15 - 21 giorni
Marca: HKM
Applicazione: tubo della struttura, altro
Tubo speciale: tubo a parete spessa, altro
Spessore: 1 - 4,0 mm
Lunghezza: 6000 mm o personalizzato
Certificato: ISO9001
Pagamento: T/T (deposito 30%) o LC
Vantaggio dell'azienda: forte capacità produttiva
Spedizione: Break Bulk/20GP/40GP/40HQ
![]() |
![]() |
Vendi unità: singolo articolo
Dimensione del pacchetto singolo: 20x20x20 cm
Peso lordo singolo: 1.000 kg
Capacità di alimentazione: 400000 pezzi al mese
FAQ
1.Q: posso visitare la tua azienda e la tua fabbrica in Cina?
A: Certo. Sei molto accolto a visitare la nostra azienda. Organizzeremo che il personale professionale ti accompagnasse nel tour.
2.Q: come posso effettuare un ordine?
A: Puoi contattarci tramite il nostro sito Web, ti risponderemo entro 24 ore. E quindi ti daremo la nostra citazione e ti consulteremo con te nel passaggio successivo.
3.Q: che ne dici del servizio di vendita dopo -
A: Facciamo un'ispezione al 100% durante la produzione e prima dell'imballaggio. Se c'è qualche problema con funzionale e qualità, vorremmo fornire un
sostituzione nel prossimo ordine.










